مشخصات
وضعیت دستگاه | Open Box |
میزان سلامت سخت افزار دستگاه | 100% |
طبقه بندی | بازی ، رندر ، معماری ، گرافیک |
پردازنده مرکزی | AMD Ryzen 7 4800H |
فرکانس پردازنده | 2.9 تا 4.2 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 12 مگابایت |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
نسل حافظه RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
شرکت سازنده پردازنده گرافیک مجزا | Nvidia GeForce GTX |
مدل چیپ ست پردازنده گرافیک | 1660Ti |
مقدار خروجی گرافیک چیپ ست پردازنده گرافیک | 6 تا 12.7 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | "15.6 |
میزان دقت صفحه نمایش | Full HD |
تکنولوژی IPS | دارد |
صفحه نمایش مات | دارد |
نرخ تازه سازی تصویر | 144 هرتز |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
درایو نوری | ندارد |
وب کم | دارد |
نور پس زمینه کیبورد | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
شیار کارت خوان | دارد |
قابلیت اتصال بی سیم به اینترنت | دارد |
قابلیت اتصال سیم کارت | ندارد |
سایر پورت های لپ تاپ | USB 3.1 Type-C / USB 3.1 Type-A / HDMI / RJ-45 |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و باطری اصلی |
قطعات پیشنهادی به جهت افزایش سرعت پردازش دستگاه | ارتقاء رم تا 64 گیگابایت امکان پذیر است / تا 2 ترابایت ظرفیت ارتقاء هارد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.